Statistika
Iš Kvoseliai.
| Puslapių statistika | |
|---|---|
| Turinio puslapiai | 21 |
| Puslapiai (Visi puslapiai, tarp jų aptarimo, nukreipimų, ir kiti puslapiai.) | 202 |
| Įkelti failai | 156 |
| Redagavimų statistika | |
| Puslapių redagavimų skaičius nuo Kvoseliai sukūrimo | 1 037 |
| Vidutinis redakcijų kiekis puslapiui | 5,13 |
| Užduočių eilės ilgis | 0 |
| Naudotojų statistika | |
| Registruotų naudotojų | 21 |
| Aktyvių naudotojų (Naudotojai, kurie per paskutines 7 dienų padarė keitimų) | 5 |
| Robotai (narių sąrašas) | 0 |
| Administratoriai (narių sąrašas) | 1 |
| Biurokratai (narių sąrašas) | 1 |
| Peržiūrų statistika | |
| Iš viso peržiūrų | 3 875 897 |
| Peržiūrų skaičius redakcijai | 3 737,61 | Daugiausiai rodyti puslapiai |
| Pagrindinis puslapis | 598 418 |
| Gruzija | 573 776 |
| Gruzija: Kachetija | 456 100 |
| Gruzija: Adžarija ir Gurija | 160 116 |
| Gruzija: Tušetija | 156 561 |
| Iranas 2009 | 150 634 |
| Gruzija: Tbilisis ir apylinkės | 114 466 |
| Gruzija: Samcchė-Džavachetija | 95 898 |
| Gruzija: Mcheta-Mtianetija | 89 287 |
| Gruzija: Šida-Kartlis | 72 468 |
