Vaizdas:IMG 6881.JPG
Iš Kvoseliai.
Šios peržiūros dydis: 800 × 600 taškų
Pilna raiška (2 592 × 1 944 taškų, failo dydis: 2,59 MiB, MIME tipas: image/jpeg)
Telavio vaizdai
Paveikslėlio istorija
Paspauskite ant datos/laiko, kad pamatytumėte failą tokį, koks jis buvo tuo metu.
(Paskutiniai | Seniausi) Žiūrėti (50 naujesnių) (50 senesnių) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Data/Laikas | Miniatiūra | Matmenys | Naudotojas | Komentaras | |
|---|---|---|---|---|---|
| dabartinis | 12:43, 2013 sausio 18 | 2 592×1 944 (2,59 MiB) | Ariwom (Aptarimas | įnašas) | (Telavio vaizdai) |
- Atverti išoriniame redaktoriuje (Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite diegimo instrukcijas)
Failų nuorodos
Šis puslapis nurodo į šį failą:
Metaduomenys
Šiame faile yra papildomos informacijos, tikriausiai pridėtos skaitmeninės kameros ar skaitytuvo, naudoto jam sukurti ar perkelti į skaitmeninį formatą. Jei failas buvo pakeistas iš pradinės versijos, kai kurios detalės gali nepilnai atspindėti naują failą.
| Kameros gamintojas | Canon |
|---|---|
| Kameros modelis | Canon PowerShot S2 IS |
| Išlaikymo laikas | 1/200 sek. (0.005) |
| F numeris | f/4 |
| Duomenų generavimo data ir laikas | 12:35, 2012 birželio 25 |
| Židinio nuotolis | 6 mm |
| Pasukimas | Standartinis |
| Horizontali raiška | 180 taškai colyje |
| Vertikali raiška | 180 taškai colyje |
| Failo keitimo data ir laikas | 12:35, 2012 birželio 25 |
| Y ir C pozicija | 1 |
| Exif versija | 2.2 |
| Pervedimo į skaitmeninį formatą data ir laikas | 12:35, 2012 birželio 25 |
| Paveikslėlio suspaudimo režimas | 5 |
| Užrakto greitis | 7.65625 |
| Diafragma | 4 |
| Išlaikymo paklaida | 0 |
| Mažiausias lešio F numeris | 2.875 |
| Matavimo režimas | Raštas |
| Blykstė | Blykstė nemirktelėjo, priverstinis blykstės sulaikymas |
| Spalvų pristatymas | sRGB |
| Židinio projekcijos X raiška | 11520 |
| Židinio projekcijos Y raiška | 11571.428571429 |
| Židinio projekcijos raiškos matavimo vienetai | coliai |
| Jutimo režimas | Vienalustis spalvų zonos jutiklis |
| Pasirinktinis vaizdo apdorojimas | Standartinis procesas |
| Išlaikymo režimas | Automatinis išlaikymas |
| Baltumo balansas | Automatinis baltumo balansas |
| Skaitmeninio priartinimo koeficientas | 1 |
| Scenos fiksavimo tipas | Paprastas |
