Vaizdas:Gruzija Tbilisis Sardone.jpg
Iš Kvoseliai.
Šios peržiūros dydis: 800 × 532 taškų
Pilna raiška (3 008 × 2 000 taškų, failo dydis: 2,82 MiB, MIME tipas: image/jpeg)
Gruzija. Tbilisis. Šardone gatvelė
Paveikslėlio istorija
Paspauskite ant datos/laiko, kad pamatytumėte failą tokį, koks jis buvo tuo metu.
(Paskutiniai | Seniausi) Žiūrėti (50 naujesnių) (50 senesnių) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Data/Laikas | Miniatiūra | Matmenys | Naudotojas | Komentaras | |
|---|---|---|---|---|---|
| dabartinis | 11:30, 2011 lapkričio 20 | 3 008×2 000 (2,82 MiB) | Vytas (Aptarimas | įnašas) | (Gruzija. Tbilisis. Šardone gatvelė) |
- Atverti išoriniame redaktoriuje (Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite diegimo instrukcijas)
Failų nuorodos
Į failą nenurodo joks puslapis.
Metaduomenys
Šiame faile yra papildomos informacijos, tikriausiai pridėtos skaitmeninės kameros ar skaitytuvo, naudoto jam sukurti ar perkelti į skaitmeninį formatą. Jei failas buvo pakeistas iš pradinės versijos, kai kurios detalės gali nepilnai atspindėti naują failą.
| Kameros gamintojas | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Kameros modelis | NIKON D70 |
| Išlaikymo laikas | 1/160 sek. (0.00625) |
| F numeris | f/6.3 |
| Duomenų generavimo data ir laikas | 12:55, 2008 balandžio 22 |
| Židinio nuotolis | 18 mm |
| Pasukimas | Standartinis |
| Horizontali raiška | 300 taškai colyje |
| Vertikali raiška | 300 taškai colyje |
| Naudota programinė įranga | Ver.1.02 |
| Failo keitimo data ir laikas | 12:55, 2008 balandžio 22 |
| Y ir C pozicija | 2 |
| Išlaikymo programa | Paprasta programa |
| Exif versija | 2.21 |
| Pervedimo į skaitmeninį formatą data ir laikas | 12:55, 2008 balandžio 22 |
| Paveikslėlio suspaudimo režimas | 4 |
| Išlaikymo paklaida | 0 |
| Mažiausias lešio F numeris | 3.6 |
| Matavimo režimas | Raštas |
| Šviesos šaltinis | Nežinomas |
| Blykstė | Blykstė nemirktelėjo |
| Datos ir laiko sekundės dalys | 00 |
| Duomenų generavimo datos ir laiko sekundės dalys | 00 |
| Pervedimo į skaitmeninį formatą datos ir laiko sekundės dalys | 00 |
| Spalvų pristatymas | sRGB |
| Jutimo režimas | Vienalustis spalvų zonos jutiklis |
| Pasirinktinis vaizdo apdorojimas | Standartinis procesas |
| Išlaikymo režimas | Automatinis išlaikymas |
| Baltumo balansas | Automatinis baltumo balansas |
| Skaitmeninio priartinimo koeficientas | 1 |
| Židinio nuotolis 35 mm juostoje | 27 |
| Scenos fiksavimo tipas | Paprastas |
| Kontrastas | Paprastas |
| Sodrumas | Paprastas |
| Aštrumas | Paprastas |
| Objekto nuotolis | Nežinomas |
