Vaizdas:0 map 02.jpg
Iš Kvoseliai.
Šios peržiūros dydis: 800 × 540 taškų
Pilna raiška (998 × 674 taškų, failo dydis: 649 KiB, MIME tipas: image/jpeg)
Iranas 2009. Kelionės Irano žemėlapis
Paveikslėlio istorija
Paspauskite ant datos/laiko, kad pamatytumėte failą tokį, koks jis buvo tuo metu.
(Paskutiniai | Seniausi) Žiūrėti (50 naujesnių) (50 senesnių) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Data/Laikas | Miniatiūra | Matmenys | Naudotojas | Komentaras | |
|---|---|---|---|---|---|
| dabartinis | 20:15, 2010 vasario 24 | 998×674 (649 KiB) | Vytas (Aptarimas | įnašas) | (Iranas 2009. Kelionės Irano žemėlapis) |
- Atverti išoriniame redaktoriuje (Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite diegimo instrukcijas)
Failų nuorodos
Šis puslapis nurodo į šį failą:
Metaduomenys
Šiame faile yra papildomos informacijos, tikriausiai pridėtos skaitmeninės kameros ar skaitytuvo, naudoto jam sukurti ar perkelti į skaitmeninį formatą. Jei failas buvo pakeistas iš pradinės versijos, kai kurios detalės gali nepilnai atspindėti naują failą.
| Kameros gamintojas | SONY |
|---|---|
| Kameros modelis | DSLR-A700 |
| Išlaikymo laikas | 1/640 sek. (0.0015625) |
| F numeris | f/10 |
| ISO greitis | 400 |
| Duomenų generavimo data ir laikas | 18:18, 2009 birželio 7 |
| Židinio nuotolis | 12 mm |
| Paveikslėlio pavadinimas | SONY DSC |
| Pasukimas | Standartinis |
| Horizontali raiška | 72 taškai colyje |
| Vertikali raiška | 72 taškai colyje |
| Naudota programinė įranga | ACD Systems Digital Imaging |
| Failo keitimo data ir laikas | 20:40, 2009 lapkričio 19 |
| Y ir C pozicija | 1 |
| Išlaikymo programa | Paprasta programa |
| Exif versija | 2.2 |
| Pervedimo į skaitmeninį formatą data ir laikas | 18:18, 2009 birželio 7 |
| Paveikslėlio suspaudimo režimas | 8 |
| Šviesumas | 8.37 |
| Mažiausias lešio F numeris | 4.34 |
| Matavimo režimas | Taškas |
| Šviesos šaltinis | Nežinomas |
| Blykstė | Blykstė nemirktelėjo, priverstinis blykstės sulaikymas |
| Datos ir laiko sekundės dalys | 37 |
| Spalvų pristatymas | 65535 |
| Pasirinktinis vaizdo apdorojimas | Standartinis procesas |
| Išlaikymo režimas | Automatinis išlaikymas |
| Baltumo balansas | Automatinis baltumo balansas |
| Skaitmeninio priartinimo koeficientas | 0 |
| Židinio nuotolis 35 mm juostoje | 18 |
| Scenos fiksavimo tipas | Paprastas |
| Kontrastas | Paprastas |
| Sodrumas | Paprastas |
| Aštrumas | Didelis |
| Unikalusis paveikslėlio ID | d07d66694661556172f73693bd266546 |
