Vaizdas:Gruzija Ramunas Karuza x1000.jpg
Iš Kvoseliai.
(Skirtumai tarp versijų)
Dabartinė 20:23, 2010 spalio 21 versija
Ramūnas ir kompanija
Paveikslėlio istorija
Paspauskite ant datos/laiko, kad pamatytumėte failą tokį, koks jis buvo tuo metu.
(Paskutiniai | Seniausi) Žiūrėti (50 naujesnių) (50 senesnių) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Data/Laikas | Miniatiūra | Matmenys | Naudotojas | Komentaras | |
|---|---|---|---|---|---|
| dabartinis | 20:23, 2010 spalio 21 | 1 000×748 (357 KiB) | Vytas (Aptarimas | įnašas) | (Ramūnas ir kompanija) |
- Atverti išoriniame redaktoriuje (Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite diegimo instrukcijas)
Failų nuorodos
Šis puslapis nurodo į šį failą:
Metaduomenys
Šiame faile yra papildomos informacijos, tikriausiai pridėtos skaitmeninės kameros ar skaitytuvo, naudoto jam sukurti ar perkelti į skaitmeninį formatą. Jei failas buvo pakeistas iš pradinės versijos, kai kurios detalės gali nepilnai atspindėti naują failą.
| Kameros gamintojas | Hewlett-Packard |
|---|---|
| Kameros modelis | HP PhotoSmart C945 (V01.54) |
| Išlaikymo laikas | 363/100000 sek. (0.00363) |
| F numeris | f/2.8 |
| ISO greitis | 100 |
| Duomenų generavimo data ir laikas | 03:26, 2010 spalio 8 |
| Židinio nuotolis | 7.6 mm |
| Pasukimas | Standartinis |
| Horizontali raiška | 72 taškai colyje |
| Vertikali raiška | 72 taškai colyje |
| Failo keitimo data ir laikas | 03:26, 2010 spalio 8 |
| Y ir C pozicija | 1 |
| Išlaikymo programa | Paprasta programa |
| Exif versija | 2.2 |
| Pervedimo į skaitmeninį formatą data ir laikas | 03:26, 2010 spalio 8 |
| kiekvieno komponento reikšmė | 0321 |
| Užrakto greitis | 8.109375 |
| Diafragma | 3.06640625 |
| Šviesumas | 5.9296875 |
| Išlaikymo paklaida | 0 |
| Mažiausias lešio F numeris | 2.8 |
| Matavimo režimas | Centruotas vidurkis |
| Šviesos šaltinis | D55 |
| Blykstė | Blykstė nemirktelėjo, priverstinis blykstės sulaikymas |
| Spalvų pristatymas | sRGB |
| Židinio projekcijos X raiška | 2.775E-5 |
| Židinio projekcijos Y raiška | 2.775E-5 |
| Židinio projekcijos raiškos matavimo vienetai | 3 |
| Išlaikymo indeksas | 100 |
| Jutimo režimas | Nenurodytas |
| Pasirinktinis vaizdo apdorojimas | Standartinis procesas |
| Išlaikymo režimas | Automatinis išlaikymas |
| Baltumo balansas | Automatinis baltumo balansas |
| Židinio nuotolis 35 mm juostoje | 37 |
| Scenos fiksavimo tipas | Paprastas |
| Kontrastas | Paprastas |
| Sodrumas | Paprastas |
| Aštrumas | Paprastas |
| Objekto nuotolis | Tolimas vaizdas |
